| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เตียงโรงพยาบาลปรับ | แผงส่วนด้านหลัง: | 0 ~ 75 |
|---|---|---|---|
| Trendelenburg: | 0 ~ 10 | โหลดที่ปลอดภัยสูงสุด: | 250kg |
| สี: | คำขอของลูกค้าสีขาวและสีน้ำเงิน | พระบรมฉายาลักษณ์: | ลูกล้อควบคุมส่วนกลางลูกล้อ 4pcs |
| เน้น: | high low bed hospital bed,icu bed |
||
เตียงปรับไฟฟ้า 3 มอเตอร์เตียงพยาบาลโรงพยาบาลไฟฟ้าสำหรับห้อง ICU
รายละเอียดสินค้า:
| ข้อมูลจำเพาะ: | |||
| แบบ | ALS-E301 | ||
| ขนาดภายนอก | L2150 * * * * * * * * W1050 H460-720mm | ||
| ขนาดภายใน | L1950 * W830mm | ||
| คณะกรรมการหัว / เท้า | หัวและเท้า ABS ถอดออกได้สำหรับ CPR | ||
| guardrails | ด้านข้างพับ Guardrails ทำจากพลาสติก ABS | ||
| โทรศัพท์มือถือ | โทรศัพท์มือถือโดยผู้ป่วย | ||
| ตะขอปัสสาวะ | ขอตะขอด้วยเหล็กโครเมี่ยมและพลาสติกจุ่มเข้าด้วยกัน | ||
| ล้อ | ล็อคกลางควบคุม | ||
| กลับส่วนที่เหลือ | การควบคุมการทำ CPR | ||
| เครื่องยนต์ | สี่มอเตอร์สำหรับเตียงแพทย์นี้ | ||
| ฐานเตียงที่นอน | เรามีคณะกรรมการเตียงที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าเลือก | ||
| โหลดการทำงานที่ปลอดภัย | คุณภาพบรรลุมาตรฐานแห่งชาติมันเป็นอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เงียบและไม่มีเสียงและสามารถรองรับมากกว่า 250kgs | ||
| ฟังก์ชั่น: | |||
| ส่วนที่เหลือยกกลับ | 0-75 ° (± 2%) ด้วยโดย การควบคุมการทำ CPR | ||
| ยกเข่าขึ้น | 0-45 ° (± 2%) โดยมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| ปรับความสูงได้ | H400-720mm ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| Trendelenburg | ไม่ | ||
| ต่อต้าน Trendelenburg | ไม่ | ||
แสดงรายละเอียด:
![]()
แพคเกจและการโหลด:
![]()